Guida alle taglie
Trova la misura perfetta per te
| Misura Ago e Spago | Misura UK | Misura USA | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 5 | 6 | 24 |
| 40 | 6 | 7 | 25 |
| 41 | 7 | 8 | 26 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 43 | 9 | 10 | 28 |
| 44 | 10 | 11 | 29 |
| 45 | 11 | 12 | 30 |
| 46 | 12 | 13 | 31 |
Note importanti
Le calzate a seconda dei modelli possono variare leggermente. In caso di dubbi, contattaci per assistenza.
